Struktur Kurikulum
Kegiatan intrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kebumen mengacu pada ketentuan resmi pemerintah, yakni Keputusan Mendikbudristek Nomor 31/H/KR/2024 tentang Kompetensi dan Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), serta KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
Pada tahun pelajaran 2024/2025, kelas 1, 2, 4, dan 5 telah menerapkan Kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 3 dan 6 masih menggunakan Kurikulum 2013. Selain intrakurikuler, MIN 3 Kebumen juga melaksanakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA).
Pengaturan alokasi waktu belajar untuk setiap jenjang kelas diatur berdasarkan asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 jam pelajaran (JP) = 35 menit, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 180 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 | 36 | 1 | 252 | 7 |
| Matematika | 144 | 4 | 144 | 4 | ||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.008 | 28 | 144 | 4 | 1.152 | 32 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| 2. Bahasa Inggris | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.152 | 32 | 144 | 4 | 1.296 | 36 |
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 180 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 252 | 7 | 36 | 1 | 288 | 8 |
| Matematika | 180 | 5 | 36 | 1 | 216 | 6 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.080 | 30 | 180 | 5 | 1.260 | 35 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| 2. Bahasa Inggris | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.224 | 34 | 180 | 5 | 1.404 | 39 |
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 184 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 | 36 | 1 | 258 | 7 |
| Matematika | 180 | 5 | 185 | 5 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 5 | 36 | 1 | 221 | 6 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 147 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 147 | 4 |
| Bahasa Inggris | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.368 | 38 | 180 | 5 | 1.584 | 43 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.440 | 40 | 180 | 10 | 1.620 | 45 |
| Mata Pelajaran | Alokasi JP per minggu | |
|---|---|---|
| Kelas 3 | Kelas 6 | |
| Kelompok A | ||
| 1. Pendidikan Agama Islam | ||
| a. Al-Qur’an Hadis | 2 | 2 |
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 |
| c. Fikih | 2 | 2 |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 |
| 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 6 | 5 |
| 3. Bahasa Indonesia | 10 | 7 |
| 4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
| 5. Matematika | 6 | 7 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Alam | – | 3 |
| 7. Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 3 |
| Kelompok B | ||
| 1. Seni Budaya dan Prakarya | 2 | 2 |
| 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 |
| 3. Muatan Lokal | ||
| a. B. Jawa | 2 | 2 |
| b. B. Inggris | 2 | 2 |
| Jumlah | 41 | 44 |
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 180 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 | 36 | 1 | 252 | 7 |
| Matematika | 144 | 4 | 144 | 4 | ||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.008 | 28 | 144 | 4 | 1.152 | 32 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| 2. Bahasa Inggris | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.152 | 32 | 144 | 4 | 1.296 | 36 |
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 180 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 252 | 7 | 36 | 1 | 288 | 8 |
| Matematika | 180 | 5 | 36 | 1 | 216 | 6 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 144 | 4 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.080 | 30 | 180 | 5 | 1.260 | 35 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| 2. Bahasa Inggris | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.224 | 34 | 180 | 5 | 1.404 | 39 |
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler | Alokasi P5RA | Total JP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | Per Tahun | Per Minggu | |
| Al-Qur’an Hadits | 72 | 2 | 72 | 2 | ||
| Akidah Akhlak | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Fikih | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Bahasa Arab | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Pendidikan Pancasila | 144 | 4 | 36 | 1 | 184 | 5 |
| Bahasa Indonesia | 216 | 6 | 36 | 1 | 258 | 7 |
| Matematika | 180 | 5 | 185 | 5 | ||
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 5 | 36 | 1 | 221 | 6 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 3 | 36 | 1 | 147 | 4 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa |
108 | 3 | 36 | 1 | 147 | 4 |
| Bahasa Inggris | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.368 | 38 | 180 | 5 | 1.584 | 43 |
| Muatan Lokal | ||||||
| 1. Bahasa Jawa | 72 | 2 | 74 | 2 | ||
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mulok | 1.440 | 40 | 180 | 10 | 1.620 | 45 |
| Mata Pelajaran | Alokasi JP per minggu | |
|---|---|---|
| Kelas 3 | Kelas 6 | |
| Kelompok A | ||
| 1. Pendidikan Agama Islam | ||
| a. Al-Qur’an Hadis | 2 | 2 |
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 |
| c. Fikih | 2 | 2 |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 |
| 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 6 | 5 |
| 3. Bahasa Indonesia | 10 | 7 |
| 4. Bahasa Arab | 2 | 2 |
| 5. Matematika | 6 | 7 |
| 6. Ilmu Pengetahuan Alam | – | 3 |
| 7. Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 3 |
| Kelompok B | ||
| 1. Seni Budaya dan Prakarya | 2 | 2 |
| 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 3 | 3 |
| 3. Muatan Lokal | ||
| a. B. Jawa | 2 | 2 |
| b. B. Inggris | 2 | 2 |
| Jumlah | 41 | 44 |
